TJEP CP-40 GAS 2G Betonnailer [Beëindigd]
| Specificaties | |
| Artikel nr. | 100826 |
| EAN nr. | 5702551008263 |
| Type | Gas Nailer |
| Afmeting (L×B×H) | 458 × 138 × 373 mm |
| Gewicht | 3.8 kg |
| Schoten per gaspatroon | Ca. 1,100 |
| Schoten op 1 acculading | Ca. 4,000 |
| Bevestigers | |
| Lengte | 15 - 40 mm |
| Diameter | 2.6 - 3.0 mm |
| Hoek | 0° |
| Toepassing Pre-fab, Drywall steel rails | |
| Artikel nr. | Product | Finish |
|---|---|---|
| 839290 | TJEP CPX 27/16 Beton Pins | Verz. |
| 839291 | TJEP CPX 27/20 Beton Pins | Verz. |
| 839292 | TJEP CPX 27/25 Beton Pins | Verz. |
| 839293 | TJEP CPX 27/30 Beton Pins | Verz. |
| 839294 | TJEP CPX 27/35 Beton Pins | Verz. |
| 839295 | TJEP CPX 27/40 Beton Pins | Verz. |
| 839296 | TJEP CPX 30/15 Staal / Beton Pins | Mech. verz. |
| 839297 | TJEP CPX 30/20 Staal / Beton Pins | Mech. verz. |
| 839298 | TJEP CPX 30/25 Staal / Beton Pins | Mech. verz. |
| 839299 | TJEP CPX 30/30 Staal / Beton Pins | Mech. verz. |
| 839300 | TJEP CPX 30/35 Staal / Beton Pins | Mech. verz. |
| Artikel nr. | Product |
|---|---|
| 100840 | TJEP battery charger 1,65 Ah NiMh |
| 100842 | TJEP battery, 1,65 Ah NiMh |
| 100853 | TJEP fuel cell, orange ring |
| 100856 | TJEP all-season fuel cell, red ring |
| 100890 | TJEP Cleaner |
| 875754 | Driver unit |
| Bekijk de handleiding online: |
|---|















